Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | ПАРАХИН Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 20.71 | 22.87 | 43.58 | II | II |
2 | 94 | МОМОТ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.71 | 23.12 | 43.83 | II | II |
3 | 89 | ДАНИЛОВ Иван | 2013 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 20.87 | 23.50 | 44.37 | II | II |
4 | 81 | ГЕЛЬФЕР Илья | 2013 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.27 | 23.29 | 44.56 | II | II |
5 | 119 | КАДАЦКИЙ Артём | 2013 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | 21.40 | 23.26 | 44.66 | II | II |
6 | 92 | ХВАН Мурат | 2013 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ, г. Уфа | БШК | 22.21 | 23.89 | 46.10 | II | II |
7 | 87 | САВИЧЕВ Трофим | 2013 | МКУ ДО "СШ "Аджигардак" | ЧЛБ | 21.84 | 24.27 | 46.11 | III | II |
8 | 91 | РАХМАТУЛЛИН Роман | 2013 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 22.05 | 24.17 | 46.22 | II | II |
9 | 117 | ПАРХОМЕНКО Михаил | 2013 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.65 | 24.11 | 46.76 | III | II |
10 | 114 | ИСЛАМОВ Демьян | 2013 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | 22.49 | 24.43 | 46.92 | II | II |
11 | 98 | ГРАММАТЧИКОВ Степан | 2013 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.58 | 24.73 | 47.31 | II | II |
12 | 109 | ХЛЫНОВ Семён | 2014 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 23.35 | 24.43 | 47.78 | II | |
13 | 93 | МАЗУРОВ Фёдор | 2014 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия" СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.91 | 24.99 | 47.90 | 2 юн | II |
14 | 113 | КОРЖЕМАНОВ Егор | 2014 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 23.08 | 24.90 | 47.98 | III | |
15 | 95 | МАКСИМОВ Николай | 2014 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.71 | 24.34 | 48.05 | III | |
16 | 124 | МЕНЬШИХ Валерий | 2013 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | 23.18 | 25.27 | 48.45 | II | III |
16 | 97 | РОМАНЕНКО Михаил | 2013 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | 23.37 | 25.08 | 48.45 | III | III |
18 | 111 | ЧИЖОВ Семён | 2013 | МБОУ ДО ДЮСШ "Снежинка" г.Куса | ЧЛБ | 23.83 | 25.04 | 48.87 | 3 юн | III |
19 | 84 | МУРЗИН Мирон | 2014 | МБУ ДО "СШОР "Старт" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | 23.64 | 25.32 | 48.96 | III | |
20 | 105 | КЕБИРОВ Амир | 2013 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 24.07 | 25.28 | 49.35 | 2 юн | III |
21 | 82 | КЛЫГИН Степан | 2014 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 23.97 | 25.38 | 49.35 | 2 юн | III |
22 | 118 | ЕВЛОЕВ Ислам | 2014 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 24.09 | 26.04 | 50.13 | 1 юн | |
23 | 110 | КОРЧАГИН Александр | 2013 | МКУ ДО "СШ "Аджигардак" | ЧЛБ | 27.08 | 23.20 | 50.28 | II | 1 юн |
24 | 123 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия" СК "Ново-Переделкино" | МСК | 24.49 | 25.84 | 50.33 | II | 1 юн |
25 | 96 | ПАНОВ Матвей | 2013 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.31 | 26.31 | 50.62 | III | 1 юн |
26 | 107 | ВИДЕНЕЕВ Архип | 2014 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия" СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.40 | 25.89 | 51.29 | II | 1 юн |
27 | 106 | АЛЕКСЕЕВ Кирилл | 2013 | МАУДО "СШ" г. Каменск-Уральский | СВР | 25.82 | 27.49 | 53.31 | 2 юн | |
28 | 101 | НИКОЛАЕВ Михаил | 2013 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 26.25 | 27.98 | 54.23 | 2 юн | |
29 | 83 | ИВАНОВ Матвей | 2014 | МБОУ ДО ДЮСШ "Снежинка" г.Куса | ЧЛБ | 27.47 | 27.46 | 54.93 | 3 юн | |
30 | 104 | ВОРОНОВ Аркадий | 2014 | МАУДО "СШ" г. Каменск-Уральский | СВР | 26.50 | 29.22 | 55.72 | 2 юн | 3 юн |
31 | 90 | СЕЛЕЗНЕВ Максим | 2013 | МАУДО "СШ" г. Каменск-Уральский | СВР | 27.22 | 30.71 | 57.93 | 3 юн | |
32 | 120 | САФЕЕВ Ильдар | 2014 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ, г. Уфа | БШК | 28.64 | 30.19 | 58.83 | 3 юн | |
33 | 116 | КАЛАЧЕВ Николай | 2014 | МКУ ДО "СШ "Аджигардак" | ЧЛБ | 29.31 | 29.85 | 59.16 | 3 юн | |
34 | 108 | УДАЧИН Максим | 2013 | МАУДО "СШ" г. Каменск-Уральский | СВР | 28.54 | 31.08 | 59.62 | 3 юн | |
35 | 122 | ЗЫКОВ Михаил | 2014 | МАУДО "СШ" г. Каменск-Уральский | СВР | 34.22 | 34.23 | 1.08.45 | ||
36 | 102 | МИХАЙЛОВ Данил | 2013 | МАУДО "СШ" г. Каменск-Уральский | СВР | 33.33 | 35.14 | 1.08.47 | ||
112 | СЫСОЕВ Артём | 2013 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 22.88 | DNF | 2 юн | |||
103 | ПОПОВ Ярослав | 2013 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия" СК "Ново-Переделкино" | МСК | 23.30 | DNF | 2 юн | |||
99 | БЫКОВ Данила | 2014 | МБУ ДО "СШОР "Старт" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | 24.66 | DNF | ||||
88 | КЛЕВЦОВ Егор | 2014 | ФГСС г.Снежинск | ЧЛБ | 27.96 | DNF | ||||
Не финишировали | ||||||||||
121 | ДИАНОВ Дмитрий | 2014 | МБУ ДО "СШОР №4" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | ||||||
115 | СЕРГЕЕВ Алексей | 2013 | ГБУ ДО "Моск. г/лыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | II | |||||
100 | РУЧКИН Макар | 2013 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | III | |||||
86 | ЧИЖИК Арсений | 2013 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | II | |||||
85 | ГОЛОВИН Максим | 2014 | МБУ ДО "СШОР №4" МГО, г.Миасс | ЧЛБ |
Главный судья
КУЗНЕЦОВ МихаилГлавный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза