Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 14 | ОМЕЛИН Игорь | 1995 | МУ ДО СШ "Шуколово"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | ЧЛБ | МС | ||||
2 | 13 | ГЕРАСИМОВ Андрей | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
3 | 7 | ДОЛГИНЦЕВ Павел | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
4 | 9 | КАЖИН Артём | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | МС | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 3 | ШМЫРОВ Владимир | 2000 | Второй пилот Ан-24 | ПРМ | МС | ||||
6 | 2 | БОЖЕНЕНКО Мирон | 2005 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | КМС | ||||
7 | 15 | ЧУПИН Никита | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
8 | 5 | ГАЙДУК Дмитрий | 2003 | ГБУ МО "ЦСП ОВС" | МОБ | МС | ||||
Round Robin | ||||||||||
9 | 8 | КОЛЫЧЕВ Алексей | 2006 | МАУ ДО "СШ им В.С. Ощепкова" | ЛЕН | 46.72 | КМС | |||
10 | 16 | БОНДАРЕВ Тимофей | 2006 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 47.23 | I | |||
11 | 11 | СИДОРКЕВИЧ Дмитрий | 2002 | МАУ ДО "СШ им В.С. Ощепкова" | ЛЕН | 46.59 | КМС | |||
12 | 10 | ПРОСКУРИН Егор | 2002 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 45.73 | МС | |||
13 | 24 | ТЕРЕХОВ Илья | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 46.66 | КМС | |||
14 | 19 | АДАМОВ Евгений | 1999 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 46.48 | I | |||
15 | 1 | ДЕМАКИН Кирилл | 2004 | ГБУ "Московская горнолыжная академия" | МСК | 46.79 | КМС | |||
16 | 4 | КУЛИК Федор | 2006 | ОГАУ "ЦСП Сахалинской области" | МГД | 47.08 | I | |||
Квалификация | ||||||||||
17 | 28 | ХУДЯКОВ Максим | 2006 | МАУ СШОР «РГШ- Магадан» | МГД | 47.42 | I | |||
18 | 31 | АЗАРОВ Степан | 2005 | КГБУ ДО СШОР "Горные лыжи" | АЛТ | 47.43 | I | |||
19 | 34 | ШМАКОВ Данил | 2005 | Начальник смены | МОБ | 48.87 | КМС | |||
20 | 25 | МИРОНЧУК Максим | 2007 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРД | 48.23 | II | |||
21 | 26 | ГАЛЬЦЕВ Артем | 2007 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 48.42 | КМС | |||
22 | 18 | ГОЛУБЕВ Ростислав | 2006 | Начальник смены | МОБ | 48.78 | I | |||
23 | 17 | СПАССКИЙ Даниил | 2006 | ГБУ "Московская горнолыжная академия" | МСК | 47.94 | КМС | |||
24 | 6 | ЕВКИН Максим | 2007 | МАУ ДО "СШ им В.С. Ощепкова" | ЛЕН | 48.38 | I | |||
25 | 20 | АЛЁХИН Алексей | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 47.96 | I | |||
26 | 21 | МАСЛУХИН Влас | 2006 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 48.29 | I | |||
27 | 22 | СЕРГЕЕВ Кирилл | 2007 | Заместитель начальника службы | КРД | 49.04 | КМС | |||
28 | 35 | АНИКАЕВ Максим | 2006 | НЦВСМ | ПРМ | 49.62 | I | |||
29 | 23 | БЕЛОБОРОДОВ Роман | 2005 | Второй пилот Ан-24 | ПРМ | 48.51 | КМС | |||
30 | 12 | МУРАЙ Богдан | 2004 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 48.24 | КМС | |||
31 | 27 | ЧАСОВНИКОВ Арсений | 2006 | Начальник смены | МОБ | 49.76 | I | |||
32 | 33 | СОКИРЯКА Ярослав | 2007 | ОГАУ "ЦСП Сахалинской области" | МГД | 49.08 | I | |||
33 | 29 | АРТАМОНОВ Артем | 2007 | МАУ ДО "СШ им В.С. Ощепкова" | ЛЕН | 50.52 | I | |||
34 | 32 | ИЛЬИН Андрей | 2006 | КГБУ ДО СШОР "Горные лыжи" | АЛТ | 53.72 | I | |||
Не стартовали | ||||||||||
30 | МАХМУТОВ Руслан | 2007 | Начальник отдела медицинского обеспечения | БШК | II |
Главный судья
КРЮКОВА ВалентинаГлавный секретарь
МОЖАЕВА ЮлияТехнический делегат
КИТОВ Олег